Com atendimento normal, Funtrab disponibiliza mais de 1,1 mil vagas de emprego
São oportunidades para as mais diversas funções e exigências de formação
Mesmo com as comemorações de final de ano, a Fundação do Trabalho (Funtrab) atende normalmente os interessados em vagas de emprego em Campo Grande (MS). Nesta terça-feira, 27 de dezembro, são mais de 1.143 oportunidades na capital. O atendimento é até as 17h30.
São mais de mil vagas, em diversas funções, como operador de caixa, motorista, pedreiro, servente, vendedor, cozinheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, analista de marketing e mais.
Os interessados podem comparecer na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, n° 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Leve RG, CPF e Carteira de Trabalho. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
Para evitar filas e aglomerações, a Funtrab disponibiliza o aplicativo para agendamento de atendimento. Baixe no celular o aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”.
VAGAS DE EMPREGOS EM CAMPO GRANDE
LISTA DE VAGAS – 27.12.2022
TOTAL: 1.143 vagas
*(PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Acabador de mármore e granito | 2 | ||
Açougueiro | 4 | ||
Açougueiro desossador | 3 | ||
Advogado (estágio) | 2 | ||
Agenciador de publicidade(ESTÁGIO) | 1 | ||
Agente de pátio | 2 | ||
Agente rodoviário | 2 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5 p/PcD) | 46 | ||
Ajudante de eletricista | 2 | ||
Ajudante de motorista | 6 | ||
Ajudante de obras | 1 | ||
Ajudante de padeiro | 1 | ||
Ajudante de serralheiro | 5 | ||
Alimentador de linha de produção | 15 | ||
Alinhador de pneus | 1 | ||
Alinhador de rodas | 1 | ||
Almoxarife | 1 | ||
Analista de laboratório de controle de qualidade | 1 | ||
Analista de recursos humanos | 1 | ||
Arte-finalista | 10 | ||
Assistente administrativo(PcD) | 1 | ||
Assistente de vendas | 12 | ||
Atendente balconista | 7 | ||
Atendente de balcão | 19 | ||
Atendente de bar | 1 | ||
Atendente de cafeteria | 2 | ||
Atendente de lanchonete(5 p/ PcD) | 33 | ||
Atendente de lojas | 7 | ||
Atendente de lojas e mercados(10 p/PcD) | 14 | ||
Atendente de mesa | 1 | ||
Atendente de padaria | 4 | ||
Atendente de peixaria | 2 | ||
Auxiliar administrativo(PcD) (3 p/ESTÁGIO) | 8 | ||
Auxiliar contábil | 3 | ||
Auxiliar de arquitetura(ESTÁGIO) | 1 | ||
Auxiliar de contabilidade | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 13 | ||
Auxiliar de dentista | 1 | ||
Auxiliar de encanador | 1 | ||
Auxiliar de escrituração fiscal | 2 | ||
Auxiliar de estoque(2 p/PcD) | 3 | ||
Auxiliar de faturamento | 1 | ||
Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 | ||
Auxiliar de lavanderia | 5 | ||
Auxiliar de limpeza (6 p/PcD) | 152 | ||
Auxiliar de linha de produção | 68 | ||
Auxiliar de logistica | 4 | ||
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | ||
Auxiliar de manutenção predial | 9 | ||
Auxiliar de marceneiro | 3 | ||
Auxiliar de mecânico de autos(1 p/PcD) | 18 | ||
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | ||
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | ||
Auxiliar de operador de máquina de bordar | 1 | ||
Auxiliar de padeiro | 2 | ||
Auxiliar de pessoal | 4 | ||
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 | ||
Auxiliar técnico de mecânica | 4 | ||
Auxiliar técnico de refrigeração | 2 | ||
Auxiliar técnico eletrônico | 1 | ||
Azulejista | 2 | ||
Balconista de açougue | 6 | ||
Bombeiro civil | 3 | ||
Borracheiro | 4 | ||
Camareira de hotel | 2 | ||
Campeiro – na pecuária | 5 | ||
Carpinteiro | 3 | ||
Caseiro | 1 | ||
Chaveiro | 1 | ||
Chefe de departamento de pessoal | 1 | ||
Chefe de serviço de limpeza | 4 | ||
Classificador de madeira na indústria | 4 | ||
Comprador | 1 | ||
Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 | ||
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 | ||
Consultor de cobrança | 1 | ||
Consultor de vendas | 8 | ||
Contador | 1 | ||
Controlador de acesso | 1 | ||
Controlador de pragas | 2 | ||
Copeiro | 2 | ||
Costureira de máquina reta | 2 | ||
Costureira de máquinas industriais | 2 | ||
Costureira de peças sob encomenda | 3 | ||
Costureira em geral | 6 | ||
Cozinheiro de restaurante | 2 | ||
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 | ||
Cozinheiro geral | 10 | ||
Cuidador de idosos | 6 | ||
Cumim | 1 | ||
Eletricista | 1 | ||
Eletricista auxiliar | 2 | ||
Eletricista de instalações | 2 | ||
Eletricista de instalações de prédios | 2 | ||
Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 | ||
Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 | ||
Eletromecânico de manutenção de elevadores(ESTÁGIO) | 2 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 13 | ||
Empregado doméstico arrumador | 5 | ||
Empregado doméstico faxineiro | 1 | ||
Encanador industrial | 4 | ||
Encarregado de costura na confecção do vestuário | 1 | ||
Encarregado de estoque | 1 | ||
Encarregado de manutenção | 3 | ||
Encarregado de tesouraria | 1 | ||
Engenheiro civil | 2 | ||
Engenheiro mecânico | 1 | ||
Estoquista | 1 | ||
Faturista | 1 | ||
Fonoaudiólogo geral | 2 | ||
Forneiro auxiliar (alto-forno) | 1 | ||
Frentista | 5 | ||
Funileiro de veículos (reparação) | 1 | ||
Garçom | 10 | ||
Gerente de crédito imobiliário | 1 | ||
Governanta de hotelaria | 3 | ||
Inspetor de segurança | 2 | ||
Instalador de alarmes residenciais | 1 | ||
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 | ||
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 | ||
Instalador fotovoltaico | 1 | ||
Jardineiro | 7 | ||
Lavador de roupas | 1 | ||
Lavador de roupas à maquina industrial | 1 | ||
Lavador de veículos | 1 | ||
Limpador de vidros | 1 | ||
Manobrista | 2 | ||
Marceneiro | 4 | ||
Marceneiro de móveis | 2 | ||
Marmorista (construção) | 1 | ||
Mecânico | 1 | ||
Mecânico | 1 | ||
Mecânico | 1 | ||
Mecânico de auto em geral | 1 | ||
Mecânico de automóvel | 2 | ||
Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 1 | ||
Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 2 | ||
Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 | ||
Mecânico de manutenção hidráulica | 1 | ||
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 | ||
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 | ||
Mecânico de motocicletas | 1 | ||
Mecânico de refrigeração | 2 | ||
Mecânico de suspensão | 1 | ||
Mecânico de veículos | 1 | ||
Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | ||
Mecânico eletricista de automóveis | 1 | ||
Mecânico montador | 5 | ||
Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel | 1 | ||
Mecânicos de veículos automotores | 2 | ||
Médico clínico geral | 1 | ||
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 | ||
Montador | 1 | ||
Montador de estruturas metálicas | 1 | ||
Montador de móveis e artefatos de madeira | 4 | ||
Montador mecânico de máquinas agrícolas | 2 | ||
Montador soldador | 2 | ||
Motofretista | 2 | ||
Motorista carreteiro | 8 | ||
Motorista de automóveis | 2 | ||
Motorista de caminhão(1 p/ PcD) | 10 | ||
Motorista de caminhão leve | 2 | ||
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 | ||
Motorista de caminhão-pipa | 2 | ||
Motorista de ônibus rodoviário | 34 | ||
Motorista de ônibus urbano | 3 | ||
Motorista entregador | 17 | ||
Oficial de manutenção predial | 5 | ||
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 | ||
Operador de caixa(4 p/PcD) | 25 | ||
Operador de cobrança | 1 | ||
Operador de escavadeira | 2 | ||
Operador de máquinas fixas, em geral | 1 | ||
Operador de máquinas florestais (tratores) | 1 | ||
Operador de motoniveladora | 1 | ||
Operador de pá carregadeira | 2 | ||
Operador de ponte rolante | 1 | ||
Operador de processo de produção | 2 | ||
Operador de retro-escavadeira | 1 | ||
Operador de rolo compactador | 1 | ||
Operador de sistemas de água | 1 | ||
Operador de telemarketing ativo | 5 | ||
Operador de tráfego | 2 | ||
Operador de vendas (lojas) (1 p/PcD) | 13 | ||
Padeiro | 2 | ||
Passador de roupas em geral | 2 | ||
Pedreiro | 16 | ||
Pedreiro de manutenção e conservação | 1 | ||
Pedreiro de reforma geral | 2 | ||
Pintor de obras | 2 | ||
Pizzaiolo | 2 | ||
Porteiro(PcD) | 1 | ||
Promotor de vendas | 4 | ||
Recepcionista atendente(ESTÁGIO) | 3 | ||
Recepcionista, em geral | 3 | ||
Recepcionista secretária | 2 | ||
Repositor de mercadorias | 6 | ||
Roçador – na cultura | 5 | ||
Salgadeiro | 1 | ||
Serrador de mármore | 1 | ||
Serralheiro | 9 | ||
Servente de limpeza | 36 | ||
Servente de obras | 15 | ||
Soldador | 7 | ||
Subgerente de loja (operações comerciais) | 1 | ||
Supervisor de vendas comercial | 1 | ||
Supervisor de vendas no atacado | 1 | ||
Técnico de manutenção de computador | 2 | ||
Técnico de refrigeração (instalação) | 6 | ||
Técnico em segurança do trabalho | 3 | ||
Técnico mecânico | 1 | ||
Terapeuta ocupacional | 1 | ||
Torneiro mecânico | 2 | ||
Trabalhador agrícola polivalente | 1 | ||
Trabalhador rural | 12 | ||
Tratorista florestal | 3 | ||
Vendedor de serviços | 2 | ||
Vendedor interno (1 p/ PcD) | 33 | ||
Vendedor porta a porta | 10 | ||
Vendedor pracista | 42 | ||
Vigia(PcD) | 2 | ||
Vigilante (PcD) | 5 | ||
Veja Também
Safra de soja 2025 cria 100 vagas temporárias em MS
McDonald’s oferece 30 vagas de trabalho e não exige experiência na Capital