Prefeitura divulga resultado de seleção simplificada da Saúde
A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, publicou no DIOCORUMBÁ dessa quarta-feira, 15 de maio, a lista nominal da pontuação com a classificação geral do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para a Secretaria de Saúde (técnico de saúde pública – atendimento e recepção).
O edital 07/04/2019, da Escola de Governo (EGov), reforça ainda que serão convocados para etapa de entrevista os 30 (trinta) melhores classificados. A data, o local e o horário da próxima etapa serão divulgados posteriormente. Confira a classificação geral do Processo Seletivo Simplificado:
1 - Classificação Geral – Ordem Alfabética
Class. | NOME | Pontuação | Class. | NOME | Pontuação |
60 | ABILA APARECIDA VELASCO MONTEIRO | 12,00 | 413 | KARINE DE ARRUDA MONTENEGRO | 2,00 |
430 | ADALBERTO DA SILVA LONGHI JUNIOR | 2,00 | 117 | KARINNA GALHARTE CUNHA TADEU | 10,00 |
378 | ADECIR MIRANDA DE FIGUEIREDO | 2,00 | 451 | Karinny da Silva Messias | 2,00 |
277 | ADILSON FLORES JUNIOR | 5,00 | 267 | KARLA FERNANDA SANCHES RODRIGUES | 5,00 |
45 | ADRIAN ALLAN DA ENCARNAÇÃO OLIVEIRA | 13,00 | 694 | KARLA MORGANA DA CRUZ SARMENTO | - |
715 | ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | - | 381 | KARLA THOMÁZIA ARAÚJO DA COSTA | 2,00 |
369 | ADRIANA ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | 2,00 | 856 | KAROLAY DE FATIMA ROJAS CABRERA | - |
527 | ADRIANA CAROLINA BARROS DE FREITAS | - | 830 | KAROLAYNE COUTO ESPIRITO SANTO | - |
21 | ADRIANA CARVALHO DA CRUZ DURAN | 15,00 | 765 | KAROLINE KRISNE OLIVEIRA HELPS | - |
718 | ADRIANA DE AZEVEDO RODRIGUES | - | 683 | KATHIANE FERNANDES HOLANDA | - |
685 | Adriana Esquer de Oliveira | - | 216 | KATIA DE SOUZA SANTANA | 5,00 |
112 | ADRIANE DE OLIVEIRA BENITES | 10,00 | 820 | KATIA REGINA DA SILVA SOUTO | - |
35 | ADRIANE GOMES DOS SANTOS | 14,00 | 161 | KATIA REGINA FERREIRA COSTA | 7,00 |
604 | ADRIANNY MONTENEGRO FARDIN | - | 244 | KATIUCE COUTO SILVA | 5,00 |
824 | ADRIANO RIBEIRO JULIÃO | - | 676 | KATYANE ROMAN VARGAS | - |
793 | ADRIELE RODRIGUES | - | 900 | KEDLYN YUPANQUI RODRIGUES | - |
258 | Adrielle Larissa da Silva Ramos | 5,00 | 644 | KEDMA CRISTINA RIBEIRO COSTA | - |
150 | ADRIELLE MARESSA CHAVES DE ASSUMPÇÃO | 8,00 | 889 | KEISIANE MICHELLE LEME VARANIS | - |
839 | ADRIELLY SILVA RACHID | - | 340 | KEITILY KARINE PINHO DE OLIVEIRA SOUZA | 4,00 |
632 | ADRIELY CONCEIÇÃO VARGAS BARBOSA | - | 269 | KEITYENNE JULIANA DA SILVA MORAES | 5,00 |
883 | AGHATA MAYSA ORTEGA SOARES | - | 669 | Kellen de Arruda Moreno | - |
688 | ALAÍDES STHEFANIE SOUZA DA SILVA CALONGA | - | 462 | KELLY CASTELO ARRUDA ECHEVERRIA | 2,00 |
182 | ALCILEY DE JESUS CASTRO | 7,00 | 406 | KELLY CRISTINA DANTAS | 2,00 |
364 | ALDA MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS SANTOS | 2,00 | 445 | KELLY CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA | 2,00 |
736 | ALDINÉIA APARECIDA SANTANA | - | 703 | KELLY MARTINS RAMOS | - |
682 | ALEKSON MENDES FONSECA | - | 94 | KELLY SIRLEY BRANDÃO QUIDÁ | 10,00 |
509 | ALESSANDRA DA COSTA ASSEFF | - | 79 | KERELLYN CORREA DOS SANTOS | 11,00 |
773 | ALESSANDRA DA SILVA RONDON | - | 877 | KESLEY PEREDO MENDES | - |
95 | ALESSANDRA RIBAS | 10,00 | 787 | KEVIN COSTA BRUNO | - |
437 | ALEX JUNIOR DA SILVA DOMINGUES | 2,00 | 314 | KEVIN LUIZ FREITAS NOLASCO | 5,00 |
570 | ALEXANDRE ALANDIM | - | 8 | KLEBER DE CARVALHO | 18,00 |
654 | ALEXSSANDRA CRISTALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | - | 180 | krystiellen Fernanda da Silva Do Amaral | 7,00 |
346 | ALEXSSANDRA DOS SANTOS SALES | 3,00 | 421 | LAILA DY ANDRADE SILVA | 2,00 |
49 | ALINE BARBOSA RAMOS DOS SANTOS | 13,00 | 127 | LAIS AFONSO | 10,00 |
285 | ALINE BRAGA DE SOUZA | 5,00 | 758 | LAIS ALVES DA ROCHA | - |
867 | Aline Emily Rojas Batista | - | 761 | LAIS ARRUDA DA SILVA | - |
619 | ALINE MENDOZA DE SOUZA | - | 785 | LAIS DE FATIMA PINHO FARIAS | - |
453 | ALLISSON CENA MENDES | 2,00 | 574 | LAIS DE SOUZA REIS | - |
143 | ALYNE BIANCA DE SOUZA | 9,00 | 882 | LAIZA GUTIERREZ ARRUDA | - |
714 | ALYSSON DOS SANTOS SERRA | - | 813 | LANA HELENA VIRUEZ FERNANDES | - |
75 | AMANDA GIMENEZ DA SILVA MORAES | 11,00 | 871 | LARA RHAIANY PEREZ REYES DA SILVA | - |
198 | AMANDA INEZ DE CARVALHO COSTA | 6,00 | 613 | LARISA JULIÃO DE ANDRADE E SILVA | - |
122 | AMANDA KATIA GARCIA NUNES | 10,00 | 835 | LARISSA DA SILVA PEREIRA | - |
126 | AMANDA REGINA FALDIN MODOLON | 10,00 | 464 | Larissa Gonçalves Surubi | 2,00 |
775 | AMIRIENNE BEZERRA DA SILVA | - | 587 | LARISSA HELENA DE JESUS TIMOTEO AMORIM | - |
345 | ANA PAULA SILVA DE SOUZA | 3,00 | 832 | LARISSA PIMENTEL ZANUNCIO PIASSA | - |
33 | ANA CAROLINE DIAS DO NASCIMENTO RUBIO | 14,00 | 96 | LAUDILENE DA SILVA ARRUDA | 10,00 |
789 | ANA CAROLINE MENACHO ESPINOSA | - | 692 | LAURA ALMEIDA RAMIREZ | - |
229 | ANA CRISTINA DA COSTA BARROS | 5,00 | 742 | LAURA AMANDA CAPURRO SOARES | - |
568 | Ana Lucia Dias de Moura | - | 304 | LAURA APARECIDA BARBOSA MOURA | 5,00 |
572 | ANA PAULA DE PAZ | - | 411 | LAURA DA SILVA MONTEIRO | 2,00 |
563 | ANA REGINA DE ARRUDA DIAS CAMPOS | - | 9 | LAURA HELENA APONTE SANTANA MIDON | 18,00 |
907 | ANALINE DOS SANTOS CRUZ | - | 605 | LAURA HELENA DA SILVA VELASQUEZ DE CARVALHO | - |
231 | ANAQUELE SILVA NOVAES | 5,00 | 731 | LAURA HELENA DE ARRUDA MIRANDA | - |
263 | ANDERSON CESAR DA SILVA CAVASSA | 5,00 | 675 | LAURA HELENA DE MOURA D'AVILA | - |
492 | ANDERSON JORGE RAMOS DE MELLO | - | 114 | LAURA HELENE MIRANDA DA CRUZ | 10,00 |
137 | ANDERSON ROJAS SALES | 9,00 | 553 | LAURA JACIANY LIMA DE MORAES | - |
606 | ANDRÉA DUARTE PEREIRA | - | 615 | LAURIANO GERÔNIMO VIDAL DOS SANTOS | - |
171 | ANDREA SILVA CALDAS | 7,00 | 387 | LAURO CESAR GARCIA | 2,00 |
359 | ANDREIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 2,00 | 796 | LAUSIANE MENACHO VIEIRA | - |
534 | ANDREIA DE SOUZA | - | 181 | LAYS DA COSTA GARCIA | 7,00 |
661 | ANDRÉIA FERNANDES COLMAN | - | 185 | LAYSA CAMARGO BARBOSA | 7,00 |
98 | ANDRÉIA LUIZA DA COSTA OLIVEIRA | 10,00 | 684 | LEANDRA MEAURIO GONÇALO | - |
87 | ANDREIA OLIVEIRA BRANDÃO | 10,00 | 201 | LÉIA AGUERO PEREIRA | 5,00 |
671 | ANDRÉIA RENATA ANDRADE SILVA | - | 628 | LEIDIANA RUY DIAS BASTOS | - |
315 | ANDRESSA ALVES FARIA | 5,00 | 528 | LEILA CANDIDA LOUVEIRA | - |
819 | ANDRESSA BROGNOLI DE SOUZA | - | 733 | LEILANE ALVES DE CARVALHO TAVARES | - |
131 | ANDRESSA DA COSTA PEREIRA | 10,00 | 220 | LEILANE VALDONADO SENA | 5,00 |
179 | ANDRESSA DA CUNHA TRINDADE | 7,00 | 355 | LENIR MARIA DE CARVALHO | 2,00 |
750 | ANDRESSA DE OLIVEIRA MORAIS | - | 755 | LEO DE MEDEIROS GUIMARÃES NETO | - |
489 | ANGELA DA SILVA SOUZA | - | 297 | LEONARDO FABIO PARA VELASCO | 5,00 |
655 | ANGÉLICA DA SILVA SANTANA | - | 732 | LEONARDO IBARRA MARTINEZ | - |
238 | ANGÉLICA PENA MACHADO TALAVERA | 5,00 | 186 | LEONIDA CUNHA SABENÇA SANTOS | 6,00 |
697 | Angélica Surubi Peralta | - | 870 | LETICIA DA SILVA DOS SANTOS | - |
225 | ANNE CAROLINE DE SOUZA XIMENES | 5,00 | 251 | LETICIA CHALES FELICIO | 5,00 |
810 | ANNY CHRISTINY IBANES SASS | - | 595 | LETICIA DA SILVA SOUZA FERREIRA | - |
316 | ANNY GABRIELLY MELLO LIZARRAGA | 5,00 | 812 | LETICIA EXTRA MENDES | - |
353 | ANTONIA FRANCISCA BARROS ORTIGOSA | 2,00 | 805 | LETICIA GENTIL DA CUNHA | - |
519 | ANTONIO LISBOA DE CARVALHO | - | 432 | LETICIA HELENA DE MORAES DELMÃO | 2,00 |
329 | ANTONIO PAULO MONTEIRO DE MONTEIRO | 4,00 | 855 | LETICIA VILLAROEL DUARTE | - |
145 | ANTONIO SISNANDE RODRIGUES CORTES | 8,00 | 921 | LIA KASSANDRA CORRÊA NASCIMENTO | - |
804 | ANY GABRIELA PEREIRA DA SILVA | - | 711 | LIAMARA NASCIMENTO DA SILVA | - |
838 | ANY HELLEN DA SILVA DE OLIVEIRA | - | 539 | LIDIA DA SILVA FERREIRA | - |
480 | APARECIDA GOMES MONTEIRO | - | 404 | LIDIANE DA SILVA COSTA | 2,00 |
322 | APARECIDA REGINA ALVES DA CUNHA | 4,00 | 801 | LIDIANE DOS SANTOS BARRIOS DE FRANÇA | - |
916 | ARIANA MARRIENE LOPES DE BARROS | - | 547 | LIDIANE FARDINO ALMIRON | - |
893 | ARYANNE FERREIRA DE SOUZA | - | 248 | LIDILAINE PEREIRA DE LIMA | 5,00 |
837 | AUGUSTUS CESAR VAZ OJEDA | - | 135 | LIGIANE DA SILVA NUNES DA PAIXÃO | 9,00 |
289 | AURORA HELENA MARIANO XAVIER | 5,00 | 831 | LILA DARA DE BARROS PEREIRA | - |
707 | AYANNE MICHELLE CORDEIRO GONÇALVES | - | 518 | LILIANA LOPES | - |
264 | AYMÊ CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA | 5,00 | 833 | LINDA INÊS COSTA DE JESUS | - |
380 | BEATRIZ KRUSCAYA LOPEZ FLORES | 2,00 | 533 | LINO VIEIRA SOARES | - |
205 | BETANIA CAMPOS DOS REIS ZORIO | 5,00 | 342 | LISANGELA MARINA DE OLIVEIRA MENDES | 3,00 |
454 | Bianca Gimenes Freire | 2,00 | 379 | LISANGELA VALDONADO GOMES | 2,00 |
797 | BIANCA MARTINEZ RODRIGUES | - | 82 | Lissany Samaniego Oliveira | 11,00 |
253 | BIANCA MOREIRA MEDEIROS | 5,00 | 744 | LIVIA AILIN FARDIN MONTENEGRO | - |
100 | BRAIAN DOS SANTOS ALVES | 10,00 | 354 | LIVIA DA SILVA MOURA VERA | 2,00 |
716 | BRAIAN DOS SANTOS ALVES | - | 417 | LIZZIANE DE SOUZA REIS | 2,00 |
638 | BRUNA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA | - | 917 | LOHANA IZOLINA DE SOUZA SILVANO | - |
762 | BRUNA ISABELA DE CAMPOS SIQUEIRA | - | 302 | LOHANNY AZEVEDO DOS SANTOS | 5,00 |
331 | BRUNO COSTA TIBURCIO SANTOS | 4,00 | 358 | LORINEIDA JUSTINO DA SILVA MENDOZA | 2,00 |
888 | BRUNO DIAS ELIAS | - | 93 | LOUISE DA COSTA NOGUEIRA | 10,00 |
439 | CAMILA DA SILVA CUBILLOS | 2,00 | 537 | LOURDES LETICIA FUENTES BARBOSA | - |
876 | CAMILA DE MORAES ESTEOCLE | - | 81 | LOYHANNE SANABRIA CARDOZO | 11,00 |
291 | CAMILA DE OLIVEIRA SILVA BAPTISTA | 5,00 | 774 | LUANA CAROLINE RIBEIRO SILVA | - |
242 | CAMILA DOS SANTOS PEREIRA | 5,00 | 802 | LUANN FELLIPPE VIANA DE ARRUDA | - |
261 | CAMILA FERNANDA GONÇALVES PAZ | 5,00 | 312 | LUCAS RIBEIRO RÔA | 5,00 |
767 | CAMILA LOPES SAMANIEGO | - | 769 | LUCÉLIA APARECIDA DE SOUZA MENDES PEREIRA | - |
266 | CAMILA ORTEGA DA COSTA | 5,00 | 18 | LUCIANA ARAUJO LEITE | 15,00 |
47 | CAMILA RODRIGUES NUNES | 13,00 | 146 | LUCIANA ARAUJO RAMIRES | 8,00 |
152 | CAMILLA DOS SANTOS LAROCCA | 8,00 | 247 | LUCIANA MOURA DA GUIA | 5,00 |
795 | CARINA FLORES ALVAREZ CAFFARO | - | 611 | LUCIANA RONDON FARIA | - |
16 | CARLA DE CÁSSIA PEDROSO | 16,00 | 363 | LUCIANA VIEIRA MORAES | 2,00 |
673 | CARLA JACIMARA DE BRITO FERREIRA | - | 494 | LUCIANE CANAVARRO DAS NEVES LEMA | - |
918 | CARLA MARIA SOARES SOUZA | - | 209 | LUCIANE DE ARRUDA NASCIMENTO | 5,00 |
875 | CARLOS EDUARDO LARA DA SILVA | - | 508 | LUCIANO BENEDITO DE CAMPOS ARRUDA | - |
816 | CARMEN GABRIELA BATISTA DA SILVA | - | 86 | LUCIENE NASCIMENTO CÁCERES MORENO | 10,00 |
38 | CARMEN LAIS ROCHA DE MORAES | 14,00 | 318 | LUCIMARY APARECIDA DE ANDRADE ARAUJO | 4,00 |
730 | CAROLINA ARRUDA DA SILVA | - | 405 | LUCIMARY PEDROSA MACIEL | 2,00 |
272 | CAROLINA DA SILVA BARRIOS | 5,00 | 559 | LUCIMARY SOUZA | - |
622 | CAROLINA DA SILVA GONZALES LIMA | - | 526 | LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA FELICIANO | - |
749 | CAROLINE DE CAMPOS ALVES | - | 556 | Luiz Aparecido da Conceição Aguirrez | - |
743 | CAROLINE DE OLIVEIRA PEREIRA | - | 360 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO GARCIA | 2,00 |
734 | CAROLINE MASQUEDA MELGARE | - | 457 | LUIZ FELIPE CÂMARA MEDINA DE AMORIM | 2,00 |
923 | CAROLINE SOUZA ANDROLAGE | - | 10 | LUIZ OTÁVIO CORTES RONDON | 18,00 |
448 | CAROLINI ALENCAR OJEDA | 2,00 | 67 | LUIZ THIAGO DELGADO TORRICO | 12,00 |
573 | CASSANDRA FERNANDES DA COSTA | - | 144 | LUIZA SANTOS SILVA | 9,00 |
807 | CÁSSIA CAROLINE CHAVES GRATO | - | 891 | LUMA EMANUELLY VICTÓRIO ARTEAGA | - |
667 | Cássio Garcia da Costa | - | 298 | Luzia Candelaria Ribeiro Florentino | 5,00 |
488 | CATARINA FATIMA DA SILVA COUVO | - | 232 | MADELEINE PEREIRA AYALA | 5,00 |
434 | CATARINE FABIANA BURGOS ROJAS | 2,00 | 825 | MAILZA ALVES SANTOS | - |
193 | CÉLIA ANDRADE FREITAS | 6,00 | 319 | MARCELA FELICIDADE GARCIA QUIDÁ | 4,00 |
39 | CÉSAR CORREA | 13,00 | 565 | MARCELA MARCIANA DA SILVA FRANCO | - |
288 | CHRISTINA MÁXIMO DE SOUZA CASUPÁ | 5,00 | 240 | MARCELA ORTEGA | 5,00 |
22 | CHRISTOPHER THIAGO FREITAS SURUBI | 15,00 | 897 | MARCELLY CAMPOS PINTO | - |
721 | CINTHIA GRAZIELLA ROCHA DE SOUZA | - | 414 | MARCELO ALVES CARDOSO | 2,00 |
483 | CINTHIA HELENA CHAVEZ EREDIA | - | 860 | MARCELO TOLEDO | - |
800 | CINTIA MAYARA DE ALMEIDA COSTA | - | 386 | MARCIA CRISTINA NASCIMENTO GARCIA | 2,00 |
320 | CLARICE CONCEIÇÃO EVANGELISTA DA SILVA | 4,00 | 64 | MARCIA GABRIELA MASSAVI PEREIRA | 12,00 |
12 | CLAUDEMAR PEREIRA RODRIGUES | 18,00 | 224 | MARCIA MARIA DOS SANTOS MORRONE | 5,00 |
165 | CLAUDIA ANTONIA DE MOURA | 7,00 | 680 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | - |
886 | Claudia Beatriz de Souza Ribeiro | - | 541 | MARCIO CEZÁRIO ADOR | - |
618 | CLAUDIA LEMOS SOARES | - | 710 | MARCO ANTONIO VILALVA RODRIGUES | - |
493 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS COSTA | - | 276 | MARCOS HENRIQUE DE CAMPOS ARAUJO | 5,00 |
817 | CLAUDIANE DE LIMA VIEIRA CRIVELINI | - | 908 | MARCOS VINICIUS GONZAGA DA SILVA | - |
560 | CLAUDIANI RAMOS ROJAS | - | 410 | MARCUS WILLIAN OJEDA AFONSO | 2,00 |
366 | CLAUDINEI RAMOS ROJAS | 2,00 | 155 | MARELIZE DE ARAUJO MORAES | 7,00 |
627 | CLAUDINÈIA DE CARVALHO GONÇALVES | - | 407 | MARIA ANGÉLICA CASTRO DA CRUZ | 2,00 |
545 | CLAUDINETE VASQUEZ DELMÃO | - | 212 | MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA | 5,00 |
282 | CLAUDIO ROBERTO SANTANA | 5,00 | 392 | MARIA AUXILIADORA BENIGNO DE SALES | 2,00 |
525 | CLAYTON DE SOUSA | - | 472 | MARIA DE FATIMA FRANCISCO | - |
48 | CLEITON GRANDI DIAS | 13,00 | 915 | MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | - |
192 | CLEONICE MERCADO MEDINA | 6,00 | 130 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREZ | 10,00 |
495 | CLETO MARCO DA COSTA CAMARGO | - | 309 | MARIA EDUARDA VELASQUEZ MAIDANA | 5,00 |
659 | CLEUZA KELLY MARQUES FRANCISCO | - | 664 | MARIA JOSÉ PEREIRA | - |
239 | CLEUZILENE JULIANE DE SOUZA | 5,00 | 120 | MARIA LEMOS BARBOSA | 10,00 |
278 | CLEYCIANNE NASCIMENTO DE ARRUDA | 5,00 | 350 | MARIA MADALENA DA SILVA NABOR | 2,00 |
3 | CRISTIANE MARCIA OLIVEIRA HALLULI | 23,00 | 512 | MARIA MADALENE VIEIRA SOARES DE OLIVEIRA | - |
594 | CRISTIANE SOARES PAPA | - | 892 | MARIA VICTORIA ROSA LOPES | - |
174 | CRISTIANE SUAREZ BORBA | 7,00 | 904 | MARIANA BRUNA FERREIRA DE SOUZA | - |
66 | CRISVANIA MARTINS | 12,00 | 903 | MARIANA PEREIRA VARANIS LOPES | - |
11 | CYNTHIA DE SANT ANA CARVALHO | 18,00 | 32 | MARIANGELA DE ALMEIDA ASSIS | 14,00 |
140 | CYNTIA CIRLLENE NOGUEIRA DE CAMARGO | 9,00 | 848 | MARIANNE APARECIDA SORRILHA MONTEIRO | - |
245 | DABINI ELIANA PUCHO HUAMAN | 5,00 | 199 | MARIANNE CELLY DE ALMEIDA ALBANO | 6,00 |
403 | DAMIANA DO VALLE DA SILVA BARROS SANTANA | 2,00 | 686 | MARICELE OLIVEIRA DA SILVA | - |
189 | DAMIANA MARIA MELGARE | 6,00 | 397 | MARIELLY DOS SANTOS SILVINO | 2,00 |
586 | DAMIÃO MANOEL DE BARROS | - | 576 | MARILENE FERREIRA FERNANDES | - |
896 | DANIEL BRASIL RODRIGUES DE SOUZA | - | 419 | Marilucia Fardin Fernandes | 2,00 |
597 | DANIELA RORIZ VIEIRA | - | 159 | MARINA CONCEIÇÃO DE ARRUDA DE CASTRO | 7,00 |
543 | DANIELLE CESTARI | - | 160 | MARINEIDE PARIZ RODRIGUES | 7,00 |
163 | DANIELLE CUNHA MAGALHÃES | 7,00 | 210 | MARIO MARCIO CARNEIRO DUARTE | 5,00 |
169 | DANIELLE DOS SANTOS BELZU CHOQUE | 7,00 | 435 | MARIVANIA PICOLOMINI DA COSTA | 2,00 |
147 | DANIELY VARGAS MALAQUIAS | 8,00 | 476 | MARIZETE APARECIDA VIEIRA SIQUEIRA | - |
151 | DANTIELY RODRIGUES DA SILVA | 8,00 | 643 | MARLY APARECIDA DA SILVA DOS REIS | - |
763 | DANUZE APARECIDA ALVES ARGUELHO | - | 479 | MARTA ROCHA LEMOS | - |
847 | DANYELLE AUXILIADORA AGUILAR DA SILVA | - | 674 | Mary Caroline Garcia Ferreira | - |
705 | DARLENE FERREIRA DE BARROS | - | 275 | MARYELLY ISABEL DA CONCEIÇÃO ELEUTÉRIO BASTOS | 5,00 |
689 | DAVID LAURO COELHO DE SOUZA | - | 452 | MARYSSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA | 2,00 |
283 | DAVID RODRIGUES SARAIVA | 5,00 | 336 | MATEUS IBRAHIM MALDONADO | 4,00 |
724 | DAYANE BARRETO DOS SANTOS | - | 861 | MATEUS LOPO DE ANDRADE | - |
164 | DAYANE MENDES DA SILVA | 7,00 | 301 | MATEUS PANOVITCH ARAUJO | 5,00 |
756 | DAYANE MILITÃO DE OLIVEIRA | - | 864 | MATHEUS CAIO FREIRE DO CARMO | - |
894 | DAYANE STEFFANY ESPINOSA | - | 500 | MAURICIO ARMANDO PREZA DE LUQUI | - |
770 | DAYARA GOMES FREIRE | - | 55 | MAURO JULIANDRO MINUZZI | 12,00 |
31 | DÉBORA CAMPOS DOS REIS | 14,00 | 872 | MAYKELLY GONÇALVES RODRIGUES | - |
142 | DEBORA CRISTINA DE AMORIM SANTOS | 9,00 | 330 | MAYKON WESLEY RIBEIRO DIAS DE ARAUJO | 4,00 |
71 | DÉBORA DE OLIVEIRA SOAREZ FERREIRA | 11,00 | 107 | MAYNARA GRACIANO DA ROCHA CAVALCANTE JASMIM | 10,00 |
645 | DÉBORA MARIA SANTANA | - | 874 | MAYRA MICHELLE DE SOUZA MARTINS | - |
52 | DEIZE CANDIA SOARES | 12,00 | 106 | MICHAEL LOZANO DE ALMEIDA | 10,00 |
481 | DELCIA FRANCISCA RIVERO DE ANDRADE | - | 777 | MICHELLE ADRIANNE YARZON SABATEL | - |
792 | DELIELSON GONÇALVES DA SILVA | - | 429 | MICHELLE DE AMORIM ROCHA AMORIM | 2,00 |
649 | DELLUZI PEREIRA BRANDÃO | - | 348 | MIGUEL ANGELO RIBAS ZUBIETA | 2,00 |
73 | DENISE ELAINE DAVALO SOLIS DA SILVA | 11,00 | 911 | MILENE OVANDO JESKE | - |
840 | DEVAIR MEDEIROS DOS SANTOS | - | 535 | MIRTA CASTEDO | - |
881 | DIANA ANTUNES CHAPARRO | - | 233 | MIRTES JOELMA GONÇALVES LEITE | 5,00 |
202 | DIANA FERREIRA DA SILVA | 5,00 | 42 | MÔNICA DA SILVA RIBEIRO | 13,00 |
53 | DIANA SOARES DE ALMEIDA ANDRADE | 12,00 | 148 | MONIZE CARDOSO DA SILVA | 8,00 |
308 | DIEGO TABORGA MENDES | 5,00 | 375 | NADIA CABRAL | 2,00 |
206 | DILVANIA DA SILVA ARRUDA | 5,00 | 65 | NADIA CRISTINA BUREMAN | 12,00 |
259 | DIMAS GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | 5,00 | 188 | NADIA DA SILVA LOZADA | 6,00 |
116 | DINA VILLA | 10,00 | 101 | NADIR GOMES DA SILVA | 10,00 |
149 | DINETH LACERDA MONTALVÃO | 8,00 | 920 | NAIELY ALVES DE SOUSA SILVA | - |
61 | DIOGO SANTANA | 12,00 | 624 | NARCIZA DE LOURDES NASCIMENTO RIBEIRO | - |
254 | DIORGINNY SILVA DA CUNHA | 5,00 | 399 | NATALI SAMPAIO DA SILVA | 2,00 |
306 | DIVANA SKALINY COSTA DE MOURA | 5,00 | 922 | NATALIA LUANA OLIVEIRA SANTOS DE MOURA | - |
578 | DIVINA JANAINA DOS SANTOS DE LIMA | - | 459 | NATALIA MACAVI DA SILVA | 2,00 |
260 | DJALMA GOMES GRACIANO | 5,00 | 790 | NATALIA PEREIRA NEPOMUCENO | - |
34 | Douglas Cortez Alves | 14,00 | 113 | NATALIA SARAIVA GONÇALVES DOS SANTOS | 10,00 |
295 | DOUGLAS REGIS SANTOS VELASQUEZ | 5,00 | 441 | Nataly Maria de Souza | 2,00 |
255 | DOUGLAS RODRIGO FEITOSA DE SOUZA | 5,00 | 741 | NATANAEL DOS SANTOS VILERA | - |
912 | Douglas Vilalva Rondon Costa | - | 608 | NATHANAEL AMARILHA DE FREITAS JUNIOR | - |
515 | DULCELÉIA MATTOS SILVA | - | 197 | NATHANY KLICIA DA SILVA CAVASSA | 6,00 |
249 | DULCINÉIA APARECIDA RODRIGUES BARBOSA | 5,00 | 43 | NAURINÉIA GONÇALVES NEIVAS | 13,00 |
696 | DULCINÉIA VASQUES DOS SANTOS | - | 118 | Nayade de Pinho Fernandes | 10,00 |
511 | DURCILENE SAMPAIO DE MIRANDA | - | 794 | NAYARA DE ARRUDA MAGALHÃES | - |
398 | DYANE LAURA ESTIGARRIBIA | 2,00 | 396 | NELSON APARECIDO DO VALLE SANTANA | 2,00 |
738 | DYENYFER COSTA SOUZA TRINDADE | - | 779 | NERCIANE CORREA DA SILVA | - |
270 | EDELAINE DOS SANTOS SORRILHA | 5,00 | 284 | NICOLE FERNANDEZ MENDOZA | 5,00 |
577 | Eder Jones Ramos | - | 909 | NICOLLAS BRIAN SALVATERRA MELIN | - |
926 | EDHYNARA DA COSTA VARGAS | - | 729 | Nielly Rayane de Arruda Gomes | - |
408 | EDILENE APARECIDA SANTOS DE AMORIM | 2,00 | 29 | NILVA NUNES MESSIAS HELPS | 14,00 |
466 | EDILLEN CASSIA RODRIGUES DA SILVA | 2,00 | 372 | NILVANA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | 2,00 |
349 | EDILSON JOÃO NUNES GONZAGA | 2,00 | 728 | ODAIR RIOS PEREIRA | - |
280 | EDILSON MENACHO VIEIRA | 5,00 | 782 | ODENIR PEREIRA JUNIOR | - |
40 | EDINALVA DE SANTANA | 13,00 | 237 | ODNEY EDSON DE SOUZA TORRES | 5,00 |
502 | EDINEIA DOS SANTOS | - | 401 | OLIVIA LUBIANA | 2,00 |
486 | EDMILSA DE PAULO BARBOSA | - | 783 | PALOMA GRASIELE MOREL PEREIRA | - |
555 | EDMILSON DA SILVA CASSIANO | - | 300 | Pamela Vergilia Lucas | 5,00 |
409 | EDMILSON PAZ PEDROZA | 2,00 | 446 | PAOLA FELIX BUENO | 2,00 |
522 | EDNA APARECIDA BATISTA CENTURIÃO | - | 213 | PATRICIA ANDRADE | 5,00 |
786 | EDNIL DE AMORIM ORTIZ | - | 651 | PATRICIA CANDELÁRIA PASCHOAL DO NASCIMENTO | - |
925 | EDSON WESLEI DOS SANTOS MARTINEZ | - | 863 | PATRICIA MAIKELLY RODRIGUES XIMENES SARAT | - |
474 | ELAINE CRISTINA CARDOSO DE SÁ | - | 68 | PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA | 12,00 |
382 | ELAINE CRISTINA FRANCO SOQUERE | 2,00 | 616 | PAULA DANIELA DA SILVA | - |
133 | ELAINE DA COSTA | 9,00 | 564 | PAULA RENATA SAUCEDO MENDES | - |
592 | ELAINE MÉRIDA MENDES | - | 172 | PAULO CÉSAR DE LIMA PESSOA | 7,00 |
