Trabalhador da indústria pode pedir auxílio-doença em 44 agências dos Correios
Funcionários podem dar entrada ao requerimento de benefício por incapacidade temporária


Os trabalhadores da indústria podem dar entrada ao requerimento de benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, em 44 agências dos Correios de Mato Grosso do Sul. A oferta do serviço, realizado por meio do Atestmed no Balcão do Cidadão, foi ampliada em parceria com o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No país, 2,6 mil agências oferecem o serviço aos cidadãos.
A ampliação foi assinada em outubro, em Brasília, pelos presidentes do INSS e dos Correios, Alessandro Stefanutto e Fabiano Silva dos Santos, respectivamente, e pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. O objetivo é que a parceria chegue a todas as unidades da estatal, que vão se somar às 1,6 mil do INSS que já ofertam o serviço, além do Meu INSS (aplicativo ou site) e Central 135.
Como funciona - Os segurados podem fazer o requerimento do Atestmed diretamente nas agências dos Correios, onde o funcionário vai digitalizar a documentação e inserir diretamente no sistema do INSS.
Ou ainda, os segurados podem ligar para a Central 135 e iniciar o requerimento, deixando para finalizar a solicitação nos Correios. Neste caso será dado um prazo de cinco dias para que a pessoa apresente a documentação exigida.
A parceria visa dar mais agilidade às concessões de auxílio-doença com até 180 dias de afastamento.
Um outro serviço poderá ser realizado no Balcão Cidadão: o cumprimento de exigência para todos os requerimentos do INSS.
O cumprimento de exigência ocorre quando, durante a análise do requerimento de um benefício, são identificadas pendências documentais. Ou seja, nada mais é do que um pedido de complementação de documentos ou informações.
Balanço - A solicitação de benefício por incapacidade temporária representa, 78,66% dos benefícios concedidos, segundo levantamento realizado nesta segunda-feira.
De julho de 2023, quando o Atestmed foi reformulado até setembro de 2024, foram realizados 4.055.181 requerimentos via Atestmed. Desse total, 2.034.867 foram concedidos.
Importante: o Atestmed não indefere requerimentos, ele encaminha para perícia médica presencial caso seja detectada inconformidade no atestado.
O que deve ter no atestado - A concessão de benefício por incapacidade temporária por meio documental (Atestmed) é condicionada a apresentação de documentação médica ou odontológica física ou eletrônica, legível e sem rasuras, contendo, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
- nome completo;
- data de emissão do(s) documento(s) médico(s) ou odontológico(s), que não poderá ser superior a 90 dias da data de entrada do requerimento;
- diagnóstico por extenso ou código da Classificação Internacional de Doenças (CID);
- assinatura do profissional emitente, que poderá ser eletrônica e passível de validação, respeitados os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente;
- identificação do profissional emitente, com nome e registro no Conselho de Classe (Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia), no Ministério da Saúde (Registro do Ministério da Saúde), ou carimbo, legíveis;
- data de início do repouso ou de afastamento das atividades habituais; e
- prazo estimado necessário, preferencialmente em dias.
Confira as agências que oferecem o serviço em Mato Grosso do Sul:
Agência | Endereço | Municípios |
AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE | AV CALOGERAS, 2309 - CENTRO | CAMPO GRANDE |
AC CORONEL ANTONINO | AV CONSUL ASSAF TRAD, 238 - MATA DO JACINTO | CAMPO GRANDE |
AC ESTACAO RODOVIARIA | RUA VASCONCELOS FERNANDES, 226 - AMAMBAÍ | CAMPO GRANDE |
AC GUANANDI | AV BANDEIRANTES, 3825 - GUANANDI | CAMPO GRANDE |
AC IPES | AV MASCARENHAS DE MORAES, 2470 - MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE |
AC KADIWEU | RUA CEARA, 1553 - CENTRO | CAMPO GRANDE |
AC MORENINHA | RUA BARREIRAS, 520 - VILA MORENINHA II | CAMPO GRANDE |
AC OKINAWA | AV AFONSO PENA, 4909 - SANTA FE | CAMPO GRANDE |
AC DOURADOS | RUA JOAO CANDIDO DA CAMARA, 629 - JARDIM AMERICA | DOURADOS |
AC OURO VERDE | RUA QUINTINO BOCAIUVA, 454 - JARDIM AMERICA | DOURADOS |
AC AMAMBAI | AV PEDRO MANVAILLER, 3103 - CENTRO | AMAMBAI |
AC ANAURILANDIA | AV MATO GROSSO, 450 - CENTRO | ANAURILANDIA |
AC APARECIDA DO TABOADO | RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 990 - CENTRO | APARECIDA DO TABOADO |
AC AQUIDAUANA | RUA MANOEL ANTONIO PAES DE BARROS, 154 - CENTRO | AQUIDAUANA |
AC BATAGUASSU | AV DIAS BARROSO, 400 - CENTRO | BATAGUASSU |
AC BRASILANDIA | AV MANOEL VICENTE, 1204 - CENTRO | BRASILANDIA |
AC CHAPADAO DO SUL | AV QUATRO, 599 - CENTRO | CHAPADAO DO SUL |
AC CORUMBA | RUA DELAMARE, 708 - CENTRO | CORUMBA |
AC COSTA RICA | RUA JOSE NARCISO SOBRINHO, 436 - CENTRO | COSTA RICA |
AC COXIM | RUA ANTONIO JOAO, 111 - CENTRO | COXIM |
AC DEODAPOLIS | AV FRANCISCO ALVES DA SILVA, 530 - CENTRO | DEODAPOLIS |
AC ELDORADO | RUA SAO PAULO, 1185 - CENTRO | ELDORADO |
AC FATIMA DO SUL | AV NOVE DE JULHO, 1169 - CENTRO | FATIMA DO SUL |
AC GLORIA DE DOURADOS | RUA ANTONIO SCHIAVE NETO, 401 - CENTRO | GLORIA DE DOURADOS |
AC GUIA LOPES DA LAGUNA | TRAVESSA GENERAL OSORIO, 35 - CENTRO | GUIA LOPES DA LAGUNA |
AC IVINHEMA | AV REYNALDO MASSI, 2300 - CENTRO | IVINHEMA |
AC JAPORA | AV DEP FERNANDO SALDANHA, 795 - CENTRO | JAPORA |
AC JARDIM | RUA 1 DE MAIO, 362 - CENTRO | JARDIM |
AC MIRANDA | RUA AFONSO PENA, 185 - CENTRO | MIRANDA |
AC NAVIRAI | AV IGUATEMI, 99 - CENTRO | NAVIRAI |
AC NIOAQUE | AV CORONEL CAMISAO, 770 - CENTRO | NIOAQUE |
AC NOVA ALVORADA DO SUL | RUA CASSIANO LEAL PAEL, 352 - CENTRO | NOVA ALVORADA DO SUL |
AC NOVA ANDRADINA | AV EURICO SOARES DE ANDRADE, 1001 - CENTRO | NOVA ANDRADINA |
AC NOVO HORIZONTE DO SUL | AV MARCOS FREIRE, 670 - CENTRO | NOVO HORIZONTE DO SUL |
AC PARANAIBA | RUA CORONEL CARLOS, 1641 - CENTRO | PARANAIBA |
AC PONTA PORA | AV BRASIL, 2861 - CENTRO | PONTA PORA |
AC PORTO MURTINHO | RUA DOUTOR COSTA MARQUES, 892 - CENTRO | PORTO MURTINHO |
AC RIO BRILHANTE | RUA JULIO DE SIQUEIRA MAIA, 1097 - CENTRO | RIO BRILHANTE |
AC RIO VERDE DE MATO GROSSO | RUA BARAO DO RIO BRANCO, 110 - CENTRO | RIO VERDE DE MATO GROSSO |
AC ROCHEDO | RUA DUQUE DE CAXIAS, 31 - CENTRO | ROCHEDO |
AC SAO GABRIEL DO OESTE | AV GETULIO VARGAS, 337 - CENTRO | SAO GABRIEL DO OESTE |
AC TAQUARUSSU | AV FELINTO MULLER, 1129 - CENTRO | TAQUARUSSU |
AC TERENOS | RUA DOUTOR ARI COELHO DE OLIVEIRA, 458 - CENTRO | TERENOS |
AC TRES LAGOAS | AV ANTONIO TRAJANO, 100 - CENTRO | TRES LAGOAS |
Veja Também
Alface e melão têm queda, mas frio encarece limão e hortaliças no Ceasa/MS
Brasil poderá ter novo recorde na produção de grãos na safra 2024/2025
Mercado eleva previsão de expansão da economia para 2,18% em 2025
Ministro confirma IR de 17,5% sobre rendimentos de aplicações